Dongfeng Cummins 200 kW generator
Stämpla: 0
Moq: 2000 KG
Leveranstid: 10 Dag
Minlongpower erbjuder Weichai 200KVA Diesel Generator Set. Denna generator är lämplig för mindre till medium-Applikationer. Weichais teknik säkerställer tillförlitlig strömförsörjning. 200KVA -kapaciteten kan driva en mängd olika utrustning och anläggningar. Det är ett bra alternativ för säkerhetskopieringskraft i små till medelstora-Stora företag eller för att driva vissa verksamheter i en verkstad eller en liten fabrik.







Produktinformation
Kort beskrivning
Weichai WP10D2640E20
Prime Power : 250 kVA/ 20 0 kw
Tyst generatoruppsättning
Detaljerad beskrivning
Motorns märke /Modell Weichai WP10D2640E20
Generator Make /Model Stamford, UCDI 274K
Kontrollpanel SmartGen, HGM6110
Brytare typ 3-polmanuell brytare
Batteribatterifri blysyra
Basram robust struktur/ Korrosionsbeständig
Produktparametrar
Primeffekt | Standby | Spänning/Fas | HZ/varvtal | Pf |
250 kva/ 20 0 kw | 275 kva/ 220 kW | 220V , 1/ 3 | 50/ 1500 | 0,8 |
Dieselgenerator | ||||
Motorns märke /Modell | Weichai WP10D264E200 | |||
Generator Make /Modell | Stamford, UCDI 274K | |||
Kontrollpanel | SmartGen, HGM6110 | |||
Brytare typ | 3-polmanuell brytare | |||
Batteri | Underhållsfri blysyra | |||
Basram | Robust struktur/ Korrosionsbeständig | |||
Mått | Längd(mm) | Bredd(mm) | Höjd(mm) | Vikt(Kg) |
Tyst typ | 4000 | 1450 | 2150 | |
Motorspecifikationer | ||||
Motor gör modellen | Weichai WP10D264E200 | |||
Antal cylindrar | 6-Cylinder; l-typ | |||
Cykel | 4 slag | |||
Strävan | Turboladdad och interkyld | |||
Bränslesystem | Direktinjektionstyp | |||
Styrningstyp | Mekanisk pump/Elektronisk guvernör | |||
Förflyttning | 9.726 L | |||
Borra/Stroke | 126 x 130 mm | |||
Komprimeringsförhållande | 17:01 | |||
Primeffekt | 240 kW | |||
Standby | 264 kW | |||
Smörjsystem | ||||
Oljetryck @ Tomgångshastighet | 100-250 kPa | |||
Oljepanna kapacitet hög / Låg | 24 L | |||
Luftsystem | ||||
Maximal luftbegränsning | ||||
Smutsig filterelement | ≤7 kpa | |||
Rent filterelement | ≤3,5 kPa | |||
Intag av luftflöde @Prp | 1232 kg/h | |||
Kylsystem | ||||
Kylvätska - ENDAST MOTOR | 22 L | |||
Termostatmoduleringsintervall | 71-82 °C | |||
Uppfylla standarderna | ||||
Gb/T 2820.1~6-2009 、 GB/T 2820.8~ 10-2002 、 GB/T 2820.12-2002 、 JB/T 10303-2001 Jb/T 2819-1995 、 JB8587-1997 、 ISO8528 、 ISO3046 |
Tidigare: 310 kW Cummins tyst generator
Nästa: Yuchai 500 kW generator
Lämna ett meddelande
Om du har mer information du vill veta kan du lämna ett meddelande till oss via formuläretnedan och vår personal kommer att kontakta dig så snart som möjligt