310 KW Cummins Silent Generator







Detail Produk
Deskripsi produk
310KW 387.5KVA Generator Diesel Listrik Didukung oleh Cummins Mesin generator tipe diam mesin-Menghasilkan-Menetapkan harga terbaik untuk dijual
310kw 387.5KVA Spesifikasi Set Generator Diesel | |
Model Genset | Db-310gf |
Kekuatan utama | 310kw |
387.5KVA | |
Kekuatan siaga | 341kw |
426.25KVA | |
Tegangan Dinilai(V) | 400/230 (dapat disesuaikan) |
Kecepatan saat ini(A) | 558a |
Kekuatan faktor | 0.8 |
Frekuensi(Hz) | 50 |
Kecepatan(RPM) | 1500 |
Fase: | 3 Fase 4 kabel |
Tingkat Kebisingan: | 105db pada 7m ( genset diesel tipe terbuka) |
75dB pada 7m(genset diesel tipe diam) |
Jenis | Ukuran(mm) L*W*H |
Berat(kg) | Tangki bahan bakar dasar dasar (Liter) |
Jenis terbuka | 3250×1360×2100 | 2700 | Tanpa |
Tipe diam | 4000×1800×2150 | 2850 | 8 jam |
Spesifikasi mesin | |
Pabrikan | Cummins |
Model | 6ztaa13-G3 |
Output mesin-utama | 340kw |
Output mesin-siaga | 380kw |
Frekuensi: | 50Hz |
Kecepatan: | 1500rpm |
Silinderno. & Jenis: | 6 silinder, v ketik, 4 Stroke, mesin diesel, air-Dingin |
Aspirasi: | Turbocharged&Intercooled |
Membosankan*stroke | 130*163mm |
Pemindahan | 13L |
Rasio kompresi | 17: 1 |
Gubernur | Gubernur Kecepatan Elektronik |
Tegangan motor starter: | 24V DC |
Jenis Sistem Injeksi: | injeksi langsung |
Total Kapasitas Pelumasan: | 45.42L |
Kapasitas pendingin | 23.1L |
Cara pendingin | Radiator air & penggemar |
Alternator | |
Alternator Merek Opsional | Leroy Somer/Maraton/Engga |
Dinilai Voltase(V) | 400/230 |
Cara output | 3 Fase 4 kabel |
Dinilai kekuatan faktor | 0.8 |
Exciter | Sikat, Diri sendiri-exciter |
Metode penghubung kawat | Y tipe, 3 Fase 4 kabel |
Max voltase peraturan | ±1% |
Perlindungan kelas | IP23 |
Isolasi kelas | H |
Rotor: | Lajang/bantalan ganda |
Efisiensi: | 95% |
Pengatur: | AVR |
Waktu pemulihan(Tr) | 1s |
Bentuk gelombang: Tif | <50 |
Bentuk gelombang: Thf | <2% |
Kelebihan muatan | 110% Nilai beban untuk 2 jam per 24 jam |
Model: Smartgen HGM6110(Laut Dalam Opsional)
Asal: Cina
Pengontrol otomatis
Lingkungan operasi | |
Suhu Operasi: | -25ºC~70ºC |
Kelembaban relatif: | 95% |
Tegangan operasi: | DC24V(Kisaran: 8-35v) |
Fitur Produk:
HGM6110 Series Automatic Controller, mengintegrasikan teknik digital, cerdas dan jaringan, digunakan untuk sistem kontrol dan pemantauan otomatis Genset. Itu dapat melakukan fungsi awal otomatis/Berhenti, pengukuran data, perlindungan alarm dan tiga "jarak jauh" (remote control, ukuran jarak jauh dan komunikasi jarak jauh). Pengontrol menggunakan layar LCD, antarmuka tampilan opsional termasuk Cina, Inggris, Spanyol, Rusia, Portugis, Turki, Polandia dan Prancis dengan operasi yang mudah dan andal.
Model Genset | Set Generator Diesel | Model mesin | Ukuran | ||||
Kekuatan utama | Kekuatan siaga | Dimensi ( L x W x H:mm ) |
Berat (Kg) |
||||
KW | Kva | KW | Kva | ||||
Didukung oleh mesin DCEC Cummins, 50Hz/1500rpm | |||||||
Db-17gf | 17 | 20 | 19 | 24 | 4B3.9-G11 | 1650×800×1300 | 760 |
Db-22gf | 22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 1650×800×1300 | 760 |
Db-25gf | 25 | 31 | 28 | 35 | 4B3.9-G12 | 1650×800×1300 | 780 |
Db-32gf | 32 | 40 | 35 | 44 | 4bt3.9-G1 | 1650×800×1300 | 800 |
Db-45gf | 45 | 56 | 50 | 62 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 |
Db-52gf | 52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 |
Db-64gf | 64 | 80 | 72 | 90 | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | 900 |
Db-80gf | 80 | 100 | 88 | 110 | 6bt5.9-G1 | 2200×850×1600 | 1060 |
Db-84gf | 84 | 105 | 92 | 115 | 6bt5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 |
Db-92gf | 92 | 115 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 2300×850×1600 | 1080 |
Db-110gf | 110 | 138 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 2450×850×1600 | 1150 |
Db-120gf | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 2450×850×1600 | 1150 |
Db-150gf | 150 | 188 | 165 | 206 | 6cta8.3-G1 | 2450×850×1800 | 1450 |
Db-150gf | 150 | 188 | 165 | 206 | 6cta8.3-G2 | 2450×850×1800 | 1450 |
Db-160gf | 160 | 200 | 176 | 220 | 6ctaa8.3-G2 | 2600×950×1800 | 1860 |
Db-200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 6ltaa8.9-G2 | 2800×1000×1800 | 2000 |
Db-220gf | 220 | 275 | 242 | 303 | 6ltaa9.5-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 |
Db-250gf | 250 | 313 | 275 | 344 | 6ltaa9.5-G1 | 2800×1000×1800 | 2500 |
Db-310gf | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ztaa13-G3 | 3200×1200×1950 | 3000 |
Db-350gf | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ztaa13-G2 | 3250×1360×2100 | 2700 |
Db-360gf | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G5 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Db-400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Didukung oleh mesin CCEC Cummins, 50Hz/1500rpm | |||||||
Db--200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-Ga | 2900×1000×1800 | 2300 |
Db--240gf | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1A | 3000×1040×1655 | 2600 |
Db--260gf | 260 | 325 | 290 | 363 | NTA855-G1B | 3000×1060×1800 | 2550 |
Db-280gf | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G2A | 3000×1060×1900 | 2600 |
Db-300gf | 300 | 375 | 330 | 413 | Ntaa855-G7 | 3200×1200×1900 | 2850 |
Db-300gf | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 3200×1200×1900 | 2850 |
Db-320gf | 320 | 400 | 350 | 438 | Qsnt-G3 | 3200×1200×1900 | 3000 |
Db-360gf | / | / | 360 | 450 | Ntaa855-G7a | 3200×1200×2000 | 3250 |
Db-360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 3600×1550×2200 | 3400 |
Db-400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3a | 3450×1400×2000 | 3550 |
Db-400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 3450×1400×2000 | 3750 |
Db-430gf | 430 | 538 | 470 | 588 | KTAA19-G5 | 3450×1500×2200 | 3900 |
Db-480gf | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G6 | 3450×1500×2200 | 4300 |
Db-520gf | / | / | 520 | 650 | KTA19-G8 | 3450×1500×2200 | 4400 |
Db-550gf | 550 | 688 | 600 | 750 | KTA19-G9a | 3500×1600×2200 | 4580 |
Db-600gf | 580 | 725 | 640 | 800 | KTA38-Ga | 4500×2000×2300 | 6100 |
Db-600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 4500×2000×2300 | 6350 |
Db-650gf | 650 | 813 | 720 | 900 | KTA38-G2B | 4300×2060×2430 | 6900 |
Db-740gf | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 4500×2000×2300 | 6800 |
Db-800gf | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 4500×2000×2300 | 6900 |
Db-900gf | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 4500×2000×2300 | 8600 |
Db-1000gf | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 5200×2250×2500 | 10000 |
Db-1100gf | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | 5200×2250×2500 | 10000 |
Db-1200gf | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 5200×2250×2500 | 11000 |
Db-1340gf | 1340 | 1675 | 1500 | 1875 | KTA50-G15x | 5200×2250×2500 | 12000 |
Db-1500gf | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | KTA50-G16a | 5200×2250×2500 | 12000 |
Model Genset | Set Generator Diesel | DCEC Cummins Model mesin |
Ukuran | ||||
Kekuatan utama | Kekuatan siaga | Dimensi ( L x W x H: mm ) |
Berat ( kg ) |
||||
KW | Kva | KW | Kva | ||||
Didukung oleh mesin DCEC Cummins, 60Hz, 1800rpm | |||||||
Db-20gf | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 1650×800×1300 | 760 |
Db-24gf | 24 | 30 | 27 | 34 | 4B3.9-G2 | 1650×800×1300 | 760 |
Db-28gf | 28 | 35 | 30 | 38 | 4B3.9-G12 | 1650×800×1300 | 760 |
Db-36gf | 36 | 45 | 40 | 50 | 4bt3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 |
Db-51gf | 51 | 64 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 |
Db-60gf | 60 | 75 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 |
Db-72gf | 72 | 90 | 75 | 94 | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | 900 |
Db-91gf | 91 | 114 | 100 | 125 | 6bt5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 |
Db-100gf | 100 | 125 | 110 | 138 | 6bt5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 |
Db-109gf | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 2300×850×1600 | 1080 |
Db-114gf | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | 2450×850×1600 | 1150 |
Db-136gf | 136 | 170 | 150 | 188 | 6BTAA5.9-G12 | 2450×850×1600 | 1150 |
Db-159gf | 159 | 199 | 175 | 219 | 6cta8.3-G2 | 2450×850×1800 | 1450 |
Db-173gf | 173 | 216 | 190 | 238 | 6ctaa8.3-G2 | 2600×950×1800 | 1860 |
Db-208gf | 208 | 260 | 228 | 286 | 6ltaa8.9-G2 | 2800×1000×1800 | 2000 |
Db-227gf | 227 | 284 | 250 | 313 | 6ltaa8.9-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 |
Db-240gf | 240 | 300 | 264 | 330 | 6ltaa9.5-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 |
Db-250gf | 256 | 320 | 280 | 350 | 6ltaa9.5-G1 | 2800×1000×1800 | 2500 |
Db-318gf | 318 | 398 | 350 | 438 | 6ztaa13-G3 | 3250×1360×2100 | 2700 |
Db-355gf | 355 | 443 | 390 | 488 | 6ztaa13-G2 | 3250×1360×2100 | 2700 |
Db-364gf | 364 | 455 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Db-360gf | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ztaa13-G4 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Db-382gf | 382 | 477 | 420 | 525 | QSZ13-G5 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Db-400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Db-440gf | 440 | 550 | 480 | 600 | QSZ13-G11 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Didukung oleh mesin CCEC Cummins, 60Hz, 1800rpm | |||||||
Db-220gf | - | - | 220 | 275 | NT855-Ga | 2900×1000×1800 | 2300 |
Db-320gf | 320 | 400 | 350 | 438 | Qsnt-G3 | 3200×1200×1900 | 2400 |
Db-250gf | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 3000×1060×1800 | 2550 |
Db-275gf | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G1B | 3000×1060×1900 | 2600 |
Db-275gf | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2 | 3000×1060×1900 | 2600 |
Db-315gf | 315 | 394 | 350 | 438 | NTA855-G3 | 3200×1200×1900 | 2850 |
Db-350gf | 350 | 438 | 400 | 500 | KTA19-G2 | 3450×1400×2000 | 3550 |
Db-410gf | 410 | 513 | 450 | 563 | KTA19-G3 | 3450×1400×2000 | 3550 |
Db-450gf | 450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G3a | 3450×1400×2000 | 3550 |
Db-450gf | 450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G4 | 3450×1400×2000 | 3750 |
Db-470gf | 470 | 588 | 550 | 688 | KTAA19-G5 | 3450×1500×2200 | 3900 |
Db-500gf | 500 | 625 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 3500×1600×2200 | 4580 |
Db-550gf | 550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G5 | 3500×1600×2200 | 4580 |
Db-620gf | 620 | 775 | 680 | 850 | KT38-G | 4200×1820×2200 | 4700 |
Db-700gf | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | 4500×2000×2300 | 6100 |
Db-600gf | 725 | 906 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | 4500×2000×2300 | 6350 |
Db-800gf | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 4500×2000×2300 | 6800 |
Db-750gf | 750 | 938 | 830 | 1038 | KTA38-G2B | 4500×2000×2300 | 6800 |
Db-900gf | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | 4500×2000×2300 | 6900 |
Db-1100gf | - | - | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 4500×2000×2300 | 8600 |
Db-1100gf | 1100 | 1375 | 1260 | 1575 | KTA50-G3 | 5200×2250×2500 | 11300 |
Db-1130gf | 1130 | 1413 | 1180 | 1475 | KTA50-G12 | 5200×2250×2500 | 11300 |
Db-1220gf | 1220 | 1525 | 1430 | 1788 | KTA50-G12a | 5200×2250×2500 | 11300 |
Db-1260gf | 1260 | 1575 | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | 5200×2250×2500 | 11300 |
Sebelumnya: Tidak lebih
Berikutnya: Yuchai 500 KW Generator